产品描述:
DT-8812H多功能红外线测温仪是一种专业型的手持式非接触红外线测温仪,使用简易,设计坚实,测量准确度高,测温量程范围宽等特点。它具有激光瞄准,带背光源显示屏和自动读值锁定及自动关机功能。
 
	产品特性:
1.非接触式**测温。
2.内置激光瞄准器。
3.自动选择量程,分辨率为0.1oC or 1oC。
4.oC/oF转换按键。
5.自动数值保持及自动关机。
6.红外线测温距离与物体目标比(D:S= 8:1)。
7.带背光源LCD显示屏。
8.测温量程广和自动选择量程。
 
**度:
| 确保仪表准确度的环境条件:18oC~28oC(64oF~82oF),相对湿度小于80%。 | |
| -30oC~-20oC (-22oF to -4oF) | ±4oC/+8oF | 
| -20oC~200oC (-4oF to 200oF) | ±2%的读数或者±2oC/+4oF | 
| 201oC~550oC (201oF to 1022oF) | ±2%的读数或者±2oC/+4oF | 
| 551oC~650oC (1023oF to 1202oF) | ±2.5%的读数或者±2oC/+4oF | 
	
	 
技术指标:
| 显示屏 | 3-1/2 (1999计数)背光源数字液晶显示屏 | 
| 测温量程范围 | -30oC to 650oC(-22oF to 1202oF) | 
| 分辨率 | 200°以内为0.1°;超过200°为1° | 
| 响应时间 | 小于1秒 | 
| 采样速率 | 2.5次/秒 | 
| 过载提示 | 显示屏上显示“1” | 
| 极性显示 | 自动(正极无显示);减号(-)表明负极 | 
| 发射率 | 固定发射率为0.95 | 
| 视场 | 测量距离与被物体目标比(D : S)= 8 : 1 | 
| 激光管发射功率 | 小于1mW | 
| 光谱响应 | 6~14um | 
| 关机 | 约7秒后自动关机 | 
| 操作温度 | 0oC~50oC (32oF~122oF) | 
| 存储温度 | -20oC~60oC (-4oF~140oF) | 
| 相对湿度 | 10%~90%RH (操作), <80%RH (存储) | 
| 电源 | 9V电池, NEDA 1604A或IEC 6LR61,或其他同规格电池 | 
| 重量 | 180g. | 
| 尺寸 | 159 x 79 x 57mm | 
| **设计标准 | 符合欧洲CE**规范 | 
 
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                            