产品详情
简单介绍:
Z20手持式热像仪☆ 采用我公司自主研发的80×60非制冷光读出红外探测器,国际开创光读技术;☆ 4800个测温点实时显示全景温度画面,2.4英寸彩色液晶显示屏,点测温仪的完全替代。
详情介绍:
Z20手持式热像仪
☆ 4800个测温点实时显示全景温度画面,2.4英寸彩色液晶显示屏,点测温仪的完全替代
红外/可见光双重诊断
☆红外热像仪支持点、线测温,*高温追踪,阈值报警
☆ 测温参数现场修正:发射率,背景温度补偿,窗口/大气透过率
☆ 内置可见光成像模块,多种图像显示
便携性
☆ *大支持32G存储卡,存储海量热图
自主研发的探测器(热像仪)
☆ 采用我公司自主研发的80×60非制冷光读出红外探测器,国际开创光读技术☆ 4800个测温点实时显示全景温度画面,2.4英寸彩色液晶显示屏,点测温仪的完全替代
红外/可见光双重诊断
☆红外热像仪支持点、线测温,*高温追踪,阈值报警
☆ 测温参数现场修正:发射率,背景温度补偿,窗口/大气透过率
☆ 内置可见光成像模块,多种图像显示
便携性
☆ *大支持32G存储卡,存储海量热图
☆ 强大的离线分析软件ThermoScope可对存储的热图进行细致分析,并可一键生成报告
红外/可见融合模式(可调融合位置) 颜色报警模式
| 探测器 | |||||
| 探测器类型 | 光读出非制冷焦平面 | ||||
| 像素 | 80×60 | ||||
| 波长范围 | 8~14μm | ||||
| 图像性能 | |||||
| 视场角 | 24°×18°(f=15mm) | ||||
| 空间分辨率 | 5mrad | ||||
| 热灵敏度(NETD) | <200mK@30℃ | ||||
| 调焦方式 | 手动调焦(0.3m~∞) | ||||
| *大帧频 | 15Hz | ||||
| 图像显示 | |||||
| 液晶显示屏 | 2.4英寸彩色LCD液晶显示屏 | ||||
| 测量 | |||||
| 测温范围 | -20℃~+150℃ | ||||
| 精度 | ±3℃或±3%,取较大值 | ||||
| 测温模式 | 中心点测温,*高温跟踪 | ||||
| 发射率校正 | 0.1至1.0可调 | ||||
| 背景温度校正 | 根据输入环境温度自动校正 | ||||
| 自动报警 | 可设置高温报警阈值 | ||||
| 调色板 | 10种调色板,包括黑白、反转、铁红、彩虹等 | ||||
| 显示增强 | 手动/自动灰度拉伸,对比度拉伸 | ||||
| 可见光模块 | 内置30w可见光成像模组 | ||||
| 图像存储 | |||||
| 储存容量 | *大支持32G存储卡,随机附赠8G存储卡 | ||||
| 储存格式 | 图像:.mgt格式(带温度数据),视频:.264格式 | ||||
| 环境参数 | |||||
| 工作温度 | -10℃~+50℃ | ||||
| 存储温度 | -20℃~+60℃ | ||||
| 湿度 | 相对湿度≦85%(非冷凝) | ||||
| 防护等级 | IP54 | ||||
| 物理特性及其他 | |||||
| 电源 | 可充电锂电池,7小时使用时间,本机及充电器充电方式 | ||||
| 辅助照明 | 内置1w高亮度LED辅助照明灯 | ||||
| 尺寸 | 160mm×66mm×78mm (含红外镜头) | ||||
| 重量 | 0.32kg (含红外镜头) | ||||
| 数据接口 | USB2.0 | ||||
| 附件 |
红外镜头,电源适配器,安装光盘,用户手册 |
||||
