产品详情
简单介绍:
ET8917红外测温仪等红外线测温仪系列产品的高新技术企业
详情介绍:
ET8917红外测温仪
| 测量范围 | -32~320℃(-25~608℉) |
| 测量精度 | ±2℃(±4℉)或±2% |
| 距离目标比 | 12:1 |
| 分辨力 | 0.1℃ (0.1℉) |
| 发射率 | 0.95 |
| 响应时间 | 500ms |
| 使用环境 | 0~40℃(32~104℉),0~70%RH |
| 电源 | 6F22 9V碱性电池 |
| 尺寸 | 155×56×187mm |
| 重量 | 约220g |
