产品详情
                        
                        
            简单介绍:
        
        
            OT872红外线测温仪等红外线测温仪系列产品的****企业
        
    
            详情介绍:
        
        
            OT872红外线测温仪
	
		
        
    
	-50℃~1250℃
物距比:30:1
*大值、*小值;温差显示
高低温报警功能
发射系数可调
	OT872红外线测温仪详细说明:
 
| 测温范围 | -50℃~1250℃ | 
| 测温**度 | ±2%or±2℃ | 
| ℃/℉温度单位转换功能 | √ | 
| 测量距离比率 | 30:1 | 
| 数据保持显示功能 | √ | 
| 自动关机功能 | √ | 
| 低电显示功能 | √ | 
| 背光显示选择功能 | √ | 
| 镭射目标显示选择功能 | √ | 
| 发射率 | 0.10~0.99可调 | 
| 平均值和温差测量功能 | √ | 
| *大、*小值测量功能 | √ | 
| 高低温报警设定 | √ | 
| 测量数据存储功能 (断电记忆) | √ | 
| 响应时间和响应时长 | 500ms&(8-14)um | 
| 重复性 | ±1%or±1℃ | 
| 供电 | 9伏碱性电池 | 
| 产品颜色 | 深灰+黄 | 
| 标准外箱容量 | 20 | 
| 标准外箱尺寸 | 55﹡45﹡32.5cm | 
 
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                            