产品详情
简单介绍:
EC1800固定式高温红外测温仪用途:冶金、石化、水泥、**、玻璃、塑料、纺织、造纸等行业温度检测。
详情介绍:
EC1800固定式高温红外测温仪用途:冶金、石化、水泥、**、玻璃、塑料、纺织、造纸等行业温度检测。
技术参数:
| 型号 | EC1800 | |
| 测温范围 | 0℃-1800℃ | |
| 测量精度 | 满量程的1% | |
| 距离系数 | 30:1 | |
| 响应时间 | 小于500毫秒 | |
| 分辨率 | 1℃ | |
| 辐射率 | 0.1-1.0 | |
| 光谱响应 | 8μm-14μm | |
| 上、下限报警 | √ | |
| 供电 | 220 AC 50Hz | |
| 信号传输距离 | 探测头与控制箱>100米 | |
| 工作环境 | 控制箱 0℃-50℃(超过该范围请选用水冷装置) | |
| 模拟输出 | 0-10V DC*大负载电流3mA 4-20mA DC*大负载电阻500Ω | |
