产品详情
简单介绍:
IR-88H掌上式红外线测温仪具有体积小巧、易携易用、精准耐用等特征。适合家用、企业及生产测温使用。
详情介绍:
IR-88H掌上式红外线测温仪有IR-77H、IR-88H等型号。
本系列掌上式红外线测温仪具有体积小巧、易携易用、精准耐用等特征。适合家用、企业及生产测温使用。
| IR-77L | IR-77H | IR-86 | IR-87 | IR-88 | IR-88H | |
| ℃/℉转换 | ﹡ | ﹡ | ﹡ | ﹡ | ﹡ | ﹡ |
| 激光瞄准 | ﹡ | ﹡ | ﹡ | ﹡ | ﹡ | |
| 数据保持 | ﹡ | ﹡ | ﹡ | ﹡ | ﹡ | ﹡ |
| *大值保持 | ﹡ | ﹡ | ﹡ | |||
| 超量程指示 | ﹡ | ﹡ | ﹡ | ﹡ | ||
| 自动关机 | ﹡ | ﹡ | ﹡ | ﹡ | ﹡ | ﹡ |
| 背光液晶显示屏 | ﹡ | ﹡ | ||||
| 低电池提示 | ﹡ | ﹡ | ﹡ | ﹡ | ﹡ | ﹡ |
| 可调发射率 | ﹡ | ﹡ | ||||
| 报警设置 | ﹡ | ﹡ |
|
IR-77L/77H |
IR-86/87/88 |
IR-88H |
|
| 红外线测温量程 | -30℃~270℃ | -20℃~270℃ | -20℃~270℃ |
| 响应时间 | <1秒 | <1秒 | <750毫秒 |
| 分辨率 | 1℃ | 1℃ | 0.1℃ |
| 发射率 | 固定0.95 | 可调0.10~1.0 | |
| 基本精度 | ±2%或±2℃ | ||
| 距离比(D:S) | 6:1 | ||
| 电池 | 2节1.5V AAA电池 | ||
